最強サークルはどこだ!?学生麻雀のサークル対抗戦「MURSリーグ2026」が開幕
―関東の学生雀士たちが頂点を競う、新たなリーグ戦がスタート―
2月16日(月)、学生麻雀界の新たな盛り上がりを目指すリーグ戦「MURSリーグ2026」が開幕した。
大会は学生麻雀連盟のX公式アカウント(@gakujanrenKANTO)を通じて、対局の様子や速報が発信されており、ハッシュタグ「#MURSリーグ2026」と共に学生雀士たちの熱い戦いが注目を集めている。
「MURSリーグ」とは
MURSリーグは、関東圏の大学の麻雀サークルが、Mリーグさながらの形式で競うサークル対抗戦。最強を目指す戦いなだけでなく、協力団体である学生麻雀連盟のネットワークを活用した更なる人脈や交流を図ることも狙いとなっており、今期は17の大学から18チームが出場している。
#MURSリーグ2026
— 学生麻雀連盟関東支部 (@gakujanrenKANTO) February 16, 2026
本日より開幕いたします!
以下の画像に大会概要が記載されております!
大会の様子は追ってポストいたしますので、自分の所属している大学など、チェックしてみてください! pic.twitter.com/gxwWenLfeO
出場大学・チーム名
| 参加校 | チーム名 |
|---|---|
| 東京理科大学 | 理科大の雀荘 |
| 東京電機大学 | TDUJ |
| 東京経済大学 | TKU連合 |
| 立教大学 | 立教Peace |
| 日本大学 | スッタン |
| 東京農業大学 | NOMA |
| 中央大学 | 中雀会 |
| 東京大学 | 天地創世(ビギニング・オブ・ザ・コスモス) |
| 東京農工大学 | ニサナ |
| 芝浦工業大学 | 芝浦麻雀同好会 |
| 東京都市大学 | TCU麻雀ラボ |
| 東洋大学(川越キャンパス) | 一発赤赤裏八 |
| 東洋大学(白山キャンパス) | 一縁 |
| 明治薬科大学 | 明治薬科大学競技麻雀部 |
| 早稲田大学 | 早稲田競技麻雀部 |
| 横浜薬科大学 | 浜薬まーじゃん部 |
| 明治大学 | Ace's |
| 駒澤大学 | 雀友会 |
(掲載順はエントリー順)
ルール・システム紹介
・Mリーグルールがベースとなっている学生麻雀連盟の競技規定を採用(50分打ち切り)
・1チーム5節40半荘を消化
・サークルから最低4人が1回は出場すること
大会スケジュール
第1節:2/16
第2節:2/24
第3節:3/3
第4節:3/9
第5節:3/12
第6節:3/16
決勝:3/23
第1節の結果
2月16日に行われた第1節の結果は以下の通り
| 順位 | チーム名 | 大学名 | ポイント | 対局数 | 第1節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中雀会 | 中央大学 | 175.8 | 8 | 175.8 |
| 2 | 早稲田競技麻雀部 | 早稲田大学 | 158.7 | 8 | 158.7 |
| 3 | 立教Peace | 立教大学 | 144.9 | 8 | 144.9 |
| 4 | 雀友会 | 駒沢大学 | 137.2 | 8 | 137.2 |
| 5 | 浜薬まーじゃん部 | 横浜薬科大学 | 82.2 | 8 | 82.2 |
| 6 | TDUJ | 東京電機大学 | 67.3 | 8 | 67.3 |
| 7 | 芝浦麻雀同好会 | 芝浦工業大学 | 41.9 | 8 | 41.9 |
| 8 | 天地創世(ビギニング・オブ・ザ・コスモス) | 東京大学 | 41.4 | 8 | 41.4 |
| 9 | スッタン | 日本大学 | 36.3 | 8 | 36.3 |
| 10 | 理科大の雀荘 | 東京理科大学 | 17.7 | 8 | 17.7 |
| 11 | ニサナ | 東京農工大学 | 13.6 | 8 | 13.6 |
| 12 | TKU連合 | 東京経済大学 | ▲ 37.5 | 8 | ▲ 37.5 |
| 13 | 一縁 | 東洋大学 白山キャンパス | ▲ 68.3 | 8 | ▲ 68.3 |
| 14 | Ace's | 明治大学 | ▲ 81.7 | 8 | ▲ 81.7 |
| 15 | 明治薬科大学競技麻雀部 | 明治薬科大学 | ▲ 123.7 | 8 | ▲ 123.7 |
| 16 | 一発赤赤裏八 | 東洋大学 川越キャンパス | ▲ 129.2 | 8 | ▲ 129.2 |
| 17 | TCU麻雀ラボ | 東京都市大学 | ▲ 152.4 | 8 | ▲ 152.4 |
| 18 | NOMA | 東京農業大学 | ▲ 334.3 | 8 | ▲ 334.3 |
